logo

Virtuelle Mathe- AG

Preise

logo

Runde 20

Anerkennungen Runde 20 (Serien 123 bis 126)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Szabolcs Pa. 4 2 12
2 Robert Fe. 2 3 10,3
3 Heinrich He. 4 4 5
4 Karlman He. 6 4 3

Anerkennungen Runde 20(Serien 123 bis 126)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte
1 Szabolcs Pa. 12
2 Robert Fe. 10,3
3 Heinrich He. 5
4 Karlman He. 3

Diplome Runde 20 (Serien 1 bis 126)

Name Klasse Datum
Robert Fe. 2 08.11.2021
Karlman He. 4 08.11.2021
Ursel Wi. Erw. 27.11.2021
Szabolcs Pa. 4. 10.01.2022
Kerstin Zi. Erw. 10.01.2022
Karlman He. 6 15.05.2022

Runde 19

Anerkennungen Runde 19 (Serien 119 bis 122)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Szabolcs Pa. 2 3 21
2 Florian Do. 4 4 19,75
3 Nikola Ko. 6 4 12
4 Karlman He. 5 4 9
5 Heinrich He. 3 4 8
6 Csenge Pa. 5 2 7
7 Janis He. 5 3 6
8 Vincent Be. 2 3 5
9 Robert Fe. 1 1 4,5

Anerkennungen Runde 19 (Serien 119 bis 122)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte
1 Szabolcs Pa. 21
2 Florian Do. 19,75
3 Nikola Ko. 12
4 Karlman He. 9
5 Heinrich He. 8
6 Csenge Pa. 7
7 Janis He. 6
8 Vincent Be. 5
9 Robert Fe. 4,5

Diplome Runde 119 (Serien 1 bis 122)

Name Klasse Datum
Stefan Kn. Erw. 15.11.2020
Nikola Ko. 6 03.01.2021
Florian Do. 4 10.01.2021
Karlman He. 5 23.03.2021
Vincent Be. 2 23.03.2021
Holger Be. Erw. 23.03.2021
Janis He. 5 09.05.2021

Runde 18

Anerkennungen Runde 18 (Serien 115 bis 118)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Szabolcs Pa. 1 4 22
2 Ben Mo. 2 3 14,5
3 Csenge Pa. 4 4 13,5
4 Karlman He. 4 2 8
5 Janis He. 4 4 7,75
6 Florian Do. 3 3 4
7 Daphne Ca. 6 1 3
8 Nikola Ko. 5 4 2
8 Vincent Be. 1 4 2

Anerkennungen Runde 18 (Serien 115 bis 118)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte
1 Szabolcs Pa. 22
2 Ben Mo. 14,5
3 Csenge Pa. 13,5
4 Karlman He. 8
5 Janis He. 7,75
6 Florian Do. 4
7 Daphne Ca. 3
8 Nikola Ko. 2
8 Vincent Be. 2

Diplome Runde 18 (Serien 1 bis 118)

Name Klasse Datum
Ursel Wi. Erw. 28.11.2019
Nikola Ko. 5 28.11.2019
Arkasia Ba. 1 28.11.2019
Janis He. 4 30.01.2020
Kerstin Zi. Erw. 18.03.2020
Vincent Be. 1 13.04.2020
Leona Be. 7 13.04.2020
Szabolcs Pa. 1 09.05.2020
Csenge Pa. 4 09.05.2020
Ursel Wi. Erw. 10.05.2020

Runde 17

Anerkennungen Runde 17 (Serien 111 bis 114)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Nikola Ko. 4 4 29,7
2 Daniel La. 4 3 21,2
3 Szabolcs Pa. 0 4 15,8
4 Janis He. 3 4 12
5 Csenge Pa. 3 4 9
6 Hauke Al. 1 4 6

Anerkennungen Runde 17 (Serien 111 bis 114)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte
1 Nikola Ko. 29,7
2 Daniel La. 21,2
3 Szabolcs Pa. 15,8
4 Janis He. 12
5 Csenge Pa. 9
6 Hauke Al. 6

Diplome Runde 17 (Serien 1 bis 114)

Name Klasse Datum
Edward Fr. 3 13.11.2018
Anke He. Erw. 14.11.2018
Ursel Wi. Erw. 14.11.2018
Richard Fl. 3 13.11.2018
Kerstin Zi. Erw. 19.11.2018
Janis He. 3 09.01.2019
Joel Kr. 3 09.01.2019
Nikola Ko. 4 17.01.2019
Jan Lu. 2 17.01.2019
Csenge Pa. 3 25.02.2019
Szabolcs Pa. 0 25.02.2019
Arevik Ba. 3 18.03.2019
Vincent Be. 3 09.04.2019
Stefan Kn. Erw. 07.05.2019
Holger Be. Erw. 24.05.2019

Anerkennungen Runde 16 (Serien 108 bis 110)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Daniel La. 3 3 32,5
2 Janis He. 2 3 16,5
3 Joel Kr. 2 3 15,25
4 Csenge Pa. 2 2 13
5 Nikola Ko. 3 3 10,75
6 Philina Bü. 3 3 8
7 Fabian Wo. 4 3 6
7 Hanna Be. 2 2 6
9 Edward Fr. 2 3 5
10 Szabolcs Pa. 0 2 4
11 Leaona Be. 5 3 1

Anerkennungen Runde 16 (Serien 108 bis 110)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte
1 Daniel La. 32,5
2 Janis He. 16,5
3 Joel Kr. 15,25
4 Csenge Pa. 13
5 Nikola Ko. 10,75
6 Philina Bü. 8
7 Fabian Wo. 6
7 Hanna Be. 6
9 Edward Fr. 5
10 Szabolcs Pa. 4
11 Leaona Be. 1

Diplome Runde 16 (Serien 1 bis 110)

Name Klasse Datum
Ursel Wi. Erw. 17.09.2017
Hanna Be. 2 12.11.2017
Robert Fl. 4 12.11.2017
Nadja Za. Erw. 12.11.2017
Leona Be. 5 12.11.2017
Holger Be. Erw. 12.11.2017
Fabian Wo. 4 12.01.2018
Mariella In. 5 13.01.2018
Valentin Fu. 5 13.01.2018
Astrid Fr. Erw. 13.01.2018
Stefan Kn. Erw. 04.03.2018
Natalia Gu. 7 04.03.2018

Runde 15

Anerkennungen Runde 15 (Serien 104 bis 107)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Daniel La. 1 4 50,47
2 Philina Bü. 2 4 23,83
3 Nikola Kostadinov 2 4 13
4 Hanna Be. 1 4 12,27
5 Leona Be. 4 4 11,5
6 Edward Fr. 1 4 5
7 Alfred So. 3 4 4
8 Catalina Fr. 2 2 3
8 Chiara Fr. 5 3 3
10 Maxim St. 4 4 2
11 Amelie Be. 6 3 1
11 Richard Fl. 1 3 1

Anerkennungen Runde 14 (Serien 100 bis 103)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte
1 Daniel La. 50,47
2 Philina Bü. 23,83
3 Nikola Kostadinov 13
4 Hanna Be. 12,27
5 Leona Be. 11,5
6 Edward Fr. 5
7 Alfred So. 4
8 Catalina Fr. 3
8 Chiara Fr. 3
10 Maxim St. 2
11 Amelie Be. 1
11 Richard Fl. 1

Diplome Runde 15 (Serien 1 bis 107)

Name Klasse Datum
Maxim St. 4 08.11.2016
Tim Ng. 5 11.11.2016
Astrid Fr. Erw. 11.11.2016
Richard Fl. 1 11.11.2016
Fabian Wo. 3 11.11.2016
Alfred So. 3 11.11.2016
Oksana Gu. 3 16.11.2016
Leona Be. 4 16.11.2016
Angela Fr. Erw. 17.11.2016
Stefan Kn. Erw. 17.11.2016
Daniel La. 1. 08.01.2017
Jan Lu. Vorschule 08.01.2017
Amelie Be. 6 27.02.2017
Jonas We. 4 04.03.2017
Kerstin Zi. Erw. 05.03.2017
Edwar Fr. 1 19.03.2017
Chiara Fr. 5 19.03.2017
Hannes Ne. 3 19.03.2017
Daniel La. 1 13.05.2017
Nikola Ko. 2 24.05.2017
Johanna Em. 0 28.05.2017
Philina Bü. 2 03.06.2017

Runde 14

Anerkennungen Runde 14 (Serien 100 bis 103)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Aron Sz. 4 4 26,5
2 Chiara Fr. 4 4 17
3 Robert Fl. 2 4 12
4 Philina Bü. 1 4 10,61
5 Leona Be. 3 4 10
6 Fabian Wo. 2 4 9,25
7 Catalina Fr. 1 4 9
8 Alfred So. 2 4 6
8 Edward Fr. 0 3 6
8 Richard Fl. 0 4 6
11 Oksana Gu. 2 4 2
12 Amelie Be. 5 3 1

Anerkennungen Runde 14 (Serien 100 bis 103)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte
1 Aron Sz. (4) 26,5
2 Chiara Fr. (4) 17
3 Robert Fl. (2) 12
4 Philina Bü. (1) 10,61
5 Leona Be. (3) 10
6 Fabian Wo. (2) 9,25
7 Catalina Fr. (1) 9
8 Alfred So. (2) 6
8 Edward Fr. (0) 6
8 Richard Fl. (0) 6
11 Oksana Gu. (2) 2
12 Amelie Be. (5) 1

Diplome Runde 14 (Serien 1 bis 103)

Name Klasse Datum
Aron Sz. 4 07.11.2015
Celine Wü. 4 08.11.2015
Johanna Ma. 3 08.11.2015
Maria Dr. 4 08.11.2015
Ursel Wi. Erw. 29.11.2015
Kerstin Zi. Erw. 02.01.2016
Chiara Fr. 4 16.01.2016
Niclas We. 4 17.01.2016
Paul Re. 4 18.03.2016
Holger Be. Erw. 18.03.2016
Edward Fr. 0 09.04.2016
Robert Fl. 2 24.04.2016
Philina Bü. 1 25.04.2016
Catalina Fr. 1 12.06.2016

Runde 13

Anerkennungen Runde 13 (Serien 96 bis 99)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Leona Be. 2 4 25,75
2 Catalina Fr. 0 4 18
3 Chiara Fr. 3 4 11,5
4 Aron Sz. 3 4 8
5 Amelie Be. 4 4 5,83
6 Johannes Fi. 2 1 4,8
7 Joris Wi. 5 3 2,67
8 Jannis La. 7 1 1

Anerkennungen Runde 13 (Serien 96 bis 99)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte
1 Leona Be. (2) 25,75
2 Catalina Fr. (0) 18
3 Chiara Fr. (3) 11,5
4 Aron Sz. (3) 8
5 Amelie Be. (4) 5,83
6 Johannes Fi. (2) 4,8
7 Joris Wi. (5) 2,67
8 Jannis La. (7) 1

Diplome Runde 13 (Serien 1 bis 99)

Name Klasse Datum
Chiara Fr. 3 06.10.2014
Leo Kö. 3 15.11.2014
Maria Ma. 3 30.11.2014
Niclas We. 3 30.11.2014
Anke He. Erw. 24.01.2015
Joris Wi. 5 24.01.2015
Ursel Wi. Erw. 24.01.2015
Lia-Marie Ma. 3 15.03.2015
Tim Ng. 3 02.05.2015
Catalina Fr. 3 02.05.2015
Stefan Kn. Erw. 10.05.2015
Gina Ze. 4 10.05.2015
Philina Da. 4 10.05.2015
Angela Fr. Erw. 23.05.2015
Amelie Be. 4 23.05.2015
Leona Be. 2 23.05.2015
Astrid Fr. Erw. 30.05.2015

Runde 12

Anerkennungen Runde 12 (Serien 92 bis 95)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Johannes Va. 2 4 22,25
2 Joris Wi. 4 4 21
3 Leona Be. 1 4 15
4 Chiara Fr. 2 4 7
5 Marvin Na. 2 1 6
6 Catalina Fr. 0 4 5,5
7 Amelie Be. 3 2 4
8 Franka Sp. 4 2 2
8 Luana Tr. 3 2 2
10 Leo Kö. 2 2 1

Anerkennungen Runde 12 (Serien 92 bis 95)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte
1 Johannes Va. (2) 22,25
2 Joris Wi. (4) 21
3 Leona Be. (1) 15
4 Chiara Fr. (2) 7
5 Marvin Na. (2) 6
6 Catalina Fr. (0) 5,5
7 Amelie Be. (3) 4
8 Franka Sp. (4) 2
8 Luana Tr. (3) 2
10 Leo Kö. (2) 1

Diplome Runde 12 (Serien 1 bis 95)

Name Klasse Datum
Johannes Va. 1 02.11.2013
Joris Wi. 4 23.11.2013
Astrid Fr. Erw. 12.01.2014
Chiara Fr. 2 12.01.2014
Angela Fr. Erw. 09.03.2014
Catalina Fr. 0 09.03.2014
Amelie Be. 3 21.03.2014
Holger Be. Erw. 21.03.2014
Stefan Kn. Erw. 21.03.2014
Vanessa Ru. 4 21.03.2014
Jan Ot. 4 21.03.2014
Caroline Ku. 3 21.03.2014
Hannes Kr. 3 21.03.2014
Kerstin Zi. Erw. 01.05.2014
Marla Go. 3 18.05.2014
Mara Br. 1 18.05.2014
Leona Be. 1 25.05.2014

Runde 11

Anerkennungen Runde 11 (Serien 88 bis 91)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Carolin La. 2 4 13,19
2 Julia Ha. 6 3 11,75
3 Ameli Be. 2 2 8,5
4 Robert Ku. 0 4 8,13
5 Anne Ha. 2 2 8
5 Chiara Fr. 1 2 8
7 Joris Wi. 3 4 7,5
8 Leona Be. 0 4 5,42
9 Niklas Sc. 3 1 5
10 Merle Du. 7 1 1

Anerkennungen Runde 11 (Serien 88 bis 91)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte gesamt
1 Carolin La. (2) 13,19
2 Julia Ha. (6) 11,75
3 Ameli Be. (2) 8,5
4 Robert Ku. (0) 8,13
5 Anne Ha. (2) 8
5 Chiara Fr. (1) 8
7 Joris Wi. (3) 7,5
8 Leona Be. (0) 5,42
9 Niklas Sc. (3) 5
10 Merle Du. (7) 1

Diplome Runde 11 (Serien 1 bis 91)

Name Klasse Datum
Lydia Kr. 4 26.10.2012
Robin Wi. 4 26.10.2012
Robert Ku. 0 26.10.2012
Tim Sch. 4 27.10.2012
Justin Ka. 4 27.10.2012
Helen Zi. 1 18.11.2012
Tim Ng. 1 01.01.2013
Tom Na. 4 05.01.2013
Julia Ha. 6 06.01.2013
Anne Ha. 2 06.01.2013
Kim Ng. 4 16.03.2013
Ann-Margret Ku. 4 16.03.2013
Leona Be. 0 28.04.2013
Clara Kö. 4 15.05.2013
Leo Kö. 1 15.05.2013
Erik We. 4 15.05.2013

Runde 10

Anerkennungen Runde 10 (Serien 83 bis 87)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Joris Wi. 2 5 39,39
2 Kani Kö. 2 5 28
3 Elisabeth Me. 2 5 26,25
4 Holger Hu. 6 5 24
5 Johannes Va. 0 5 22
6 Johannes Me. 4 5 17,25
7 Dorothea Me. 4 5 16,5
8 Leo Kö. 0 5 10,67
9 Merle Du. 6 5 9,5
10 Helen Zi. 0 2 8
11 Anne Ha. 1 5 7
11 Max He. 4 2 7
11 Niklas Schn. 2 1 7
14 Nathan Kl. 4 2 6,5
15 Julia Ha. 5 4 6,25
16 Linus Gr. 2 2 6
17 Nick Lo. 4 5 5,5
18 Robert Ku. 0 2 4,63
19 Alma Kl. 2 2 2,5
20 Jessica Kö. 6 1 2
20 Robin Kö. 8 1 2
22 Sean Ec. 2 1 1,48
22 Thomas Er. 2 1 1,48
22 Tobias Ro. 2 1 1,48
25 Martin Ku. 4 2 1
25 Maximilian Gr. 3 2 1

Anerkennungen Runde 10 (Serien 83 bis 87)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte gesamt
1 Joris Wi. (2) 39,39
2 Kani Kö. (2) 28
3 Elisabeth Me. (2) 26,25
4 Holger Hu. (6) 24
5 Johannes Va. (0) 22
6 Johannes Me. (4) 17,25
7 Dorothea Me. (4) 16,5
8 Leo Kö. (0) 10,67
9 Merle Du. (6) 9,5
10 Helen Zi. (0) 8
11 Anne Ha. (1) 7
11 Max He. (4) 7
11 Niklas Schn. (2) 7
14 Nathan Kl. (4) 6,5
15 Julia Ha. (5) 6,25
16 Linus Gr. (2) 6
17 Nick Lo. (4) 5,5
18 Robert Ku. (0) 4,63
19 Alma Kl. (2) 2,5
20 Jessica Kö. (6) 2
20 Robin Kö. (8) 2
22 Sean Ec. (2) 1,48
22 Thomas Er. (2) 1,48
22 Tobias Ro. (2) 1,48
25 Martin Ku. (4) 1
25 Maximilian Gr. (3) 1

Diplome Runde 10 (Serien 1 bis 87)

Name Klasse Datum
Anne Ha. 1 20.11.2011
Katja Ba. 4 18.12.2011
Tom Na. 3 18.12.2011
Lisa Ot. 4 19.12.2011
Stefan Kn. Erw. 03.01.2012
Jonas Ku. 7 29.01.2012
Erik Wei. 3 29.01.2012
Kerstin Zi. Erw. 10.03.2012
Leo Kö. 0 11.03.2012
Julia Ha. 5 11.03.2012
Nick Lo. 4 18.03.2012
Jenny No. 3 24.03.2012
Megan St. 3 15.04.2012
Mauro Vo. 5 15.04.2012
Clara Kö. 3 15.04.2012
Till Go. 3 28.04.2012
öznur Ak. 3 28.04.2012
Holger Hu. 6 26.05.2012
Tede He. 4 26.05.2012
Kani Kö. 2 03.06.2012
Sarah Le. 7 03.06.2012
Joris Wi. 2 07.06.2012
Elisabeth Me. 2 07.06.2012
Dorothea Me. 4 07.06.2012
Johannes Me. 4 07.06.2012
Alica En. 2 07.06.2012
Ali Kaan Ir. 4 23.06.2012
Paul Lu. 4 23.06.2012
Martin Sch. 4 23.06.2012
Oliver Kl. 4 23.06.2012
Timo Da. 4 23.06.2012
Maria Hi. 4 02.07.2012

Runde 9

Anerkennungen Runde 9 (Serien 75 bis 82)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Maximilian Kr. 3 8 36,41
2 Elisabeth Me. 0 8 35
3 Johannes Me. 3 8 27,25
4 Joris Wi. 1 8 25,84
5 Dorothea Me. 3 8 24,5
6 Jelte Du. 4 6 23,71
7 Julia Ha. 4 7 15,75
8 Clara Kö. 2 7 13
9 Anne Ha. 0 8 12
10 Holger Hu. 5 7 10,88
11 Kani Kö. 1 2 5,75
12 Helen Zi. 0 4 5,62
13 Leonie Rö. 3 3 5,17
14 Frederik Re. 2 2 4,32
15 Carla Zi. 4 2 4,25
16 Nick Lo. 3 6 3,64
17 Leo Gi. 7 2 3,5
18 Lisa Jo. 3 3 1,23
19 Jasper St. 2 2 3
19 Marvin M. 0 1 3
19 Maximilian La. 2 2 3
22 Jessica Kö. 5 7 2,5
23 Niklas Br. 2 2 2
24 Robin Kö. 7 7 1,5
25 Oliver Sa. 2 1 1,33
26 Almut Kr. 4 6 1
26 Chalima Sc. 1 2 1
26 Erik We. 2 7 1
26 Jenny No. 2 6 1
26 Leo Kö. 0 5 1
26 Tom Na. 2 8 1
32 Marius Ni. 4 1 0,75
33 Theo Ba. 4 3 0,65
34 Leo Ei. 2 1 0,29

Anerkennungen Runde 9 (Serien 75 bis 82)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte gesamt
1 Maximilian Kr. (3) 36,41
2 Elisabeth Me. (0) 35
3 Johannes Me. (3) 27,25
4 Joris Wi. (1) 25,84
5 Dorothea Me. (3) 24,5
6 Jelte Du. (4) 23,71
7 Julia Ha. (4) 15,75
8 Clara Kö. (2) 13
9 Anne Ha. (0) 12
10 Holger Hu. (5) 10,88
11 Kani Kö. (1) 5,75
12 Helen Zi. (0) 5,62
13 Leonie Rö. (3) 5,17
14 Frederik Re. (2) 4,32
15 Carla Zi. (4) 4,25
16 Nick Lo. (3) 3,64
17 Leo Gi. (7) 3,5
18 Lisa Jo. (3) 1,23
19 Jasper St. (2) 3
19 Marvin M. (0) 3
19 Maximilian La. (2) 3
22 Jessica Kö. (5) 2,5
23 Niklas Br. (2) 2
24 Robin Kö. (7) 1,5
25 Oliver Sa. (2) 1,33
26 Almut Kr. (4) 1
26 Chalima Sc. (1) 1
26 Erik We. (2) 1
26 Jenny No. (2) 1
26 Leo Kö. (0) 1
26 Tom Na. (2) 1
32 Marius Ni. (4) 0,75
33 Theo Ba. (4) 0,65
34 Leo Ei. (2) 0,29

Diplome Runde 9 (Serien 1 bis 82)

Name Klasse Datum
Marie Be. 1 29.10.2010
Moritz Ei. 4 22.11.2010
Lennart Gö. 4 22.11.2010
Janne He. 1 18.12.2010
Jessica Kö. 5 19.12.2010
Almut Kr. 4 20.12.2010
Enrico Ma. 6 17.01.2011
Clara Kö. 2 21.01.2011
Thorben Ma. 4 13.02.2011
Holger Hu. 5 19.02.2011
Amila Im. 4 27.02.2011
Martin Ku. 3 11.03.2011
Max Ga. 4 12.03.2011
Joris Wi. 1 13.03.2011
Greta Bl. 6 13.03.2011
Vanessa Ro. 3 19.03.2011
Elisabeth Me. 0 19.03.2011
Erik We. 4 24.04.2011
Dorothea Me. 3 24.04.2011
Johannes Me. 3 24.04.2011
Benjamin Wi. 4 25.04.2011
Martin Sch. 3 25.04.2011
Oliver Kl. 3 25.04.2011
Timo Da. 3 25.04.2011
Corinna Op. 3 25.04.2011
Eric Wi. 3 25.04.2011
Ali Ir. 3 25.04.2011
Maria Hi. 3 25.04.2011
Paul Lu. 3 25.04.2011
Gerold Ko. 4 03.06.2011
Riccardo Ma. 4 13.06.2011
Kim Ng. 2 13.06.2011
Enis Ka. 3 14.06.2011
Maresa Wa. 4 19.06.2011
Hannah Pl. 4 19.06.2011
Jarod Bu. 4 26.06.2011
Sonja Wi. 7 27.06.2011

Runde 8

Anerkennungen Runde 8 (Serien 67 bis 74)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Leonie Ro. 2 8 56,96
2 Joris Wi. 0 8 46,72
3 Maximilian Kr. 2 8 24,91
4 Holger Hu. 3 6 21,9
5 Dorothea Me. 2 3 17
5 Johannes Me. 2 3 17
7 Levi 2 8 15,57
8 Leo Gi. 6 6 15,44
9 Florian Mi. 1 5 13
10 Elisabeth Me. 0 4 12,33
11 Marvin Fr. 2 4 10,6
12 Merle Du. 4 7 10,41
13 Jessica Kö. 4 8 9,5
14 Martin Ku. 2 8 9,3
15 Jonas Ar. 4 6 8,5
16 Marie Be. 0 5 6,5
17 Jonas Ku. 5 8 6
18 Christin Wi. 4 8 5,25
18 Josefine Ju. 4 8 5,25
20 Max He. 2 1 5
21 Finn Ke. 4 6 4,88
22 Robin Kö. 6 8 4,75
23 Jelte Du. 3 3 4,25
24 Florian Rü. 2 3 3,33
25 Nils Ke. 2 5 2,5
26 Wilhelm Kr. 8 4 1

Anerkennungen Runde 8 (Serien 67 bis 74)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte
1 Leonie Ro. (2) 56,96
2 Joris Wi. (0) 46,72
3 Maximilian Kr. (2) 24,91
4 Holger Hu. (3) 21,9
5 Dorothea Me. (2) 17
5 Johannes Me. (2) 17
7 Levi (2) 15,57
8 Leo Gi. (6) 15,44
9 Florian Mi. (1) 13
10 Elisabeth Me. (0) 12,33
11 Marvin Fr. (2) 10,6
12 Merle Du. (4) 10,41
13 Jessica Kö. (4) 9,5
14 Martin Ku. (2) 9,3
15 Jonas Ar. (4) 8,5
16 Marie Be. (0) 6,5
17 Jonas Ku. (5) 6
18 Christin Wi. (4) 5,25
18 Josefine Ju. (4) 5,25
20 Max He. (2) 5
21 Finn Ke. (4) 4,88
22 Robin Kö. (6) 4,75
23 Jelte Du. (3) 4,25
24 Florian Rü. (2) 2
25 Nils Ke. (2) 2,5
26 Wilhelm Kr. (8) 1

Diplome Runde 8 (Serien 1 bis 74)

Name Klasse Datum
Erik Pi. 3 15.11.2009
Maximilian Ne. 4 15.11.2009
Christin Wi. 4 19.11.2009
Sonja Wi. 6 21.11.2009
Alexandra Wü. 4 10.12.2009
Jarod Bu. 3 10.12.2009
Benjamin Wi. 3 10.12.2009
Niklas He. 5 20.12.2009
Christine Op. 4 21.12.2009
Jana 4 21.12.2009
Martin Ku. 2 21.12.2009
Jonas We. 5 17.01.2010
Jana Fr. 0 17.01.2010
Jonas Ku. 5 17.01.2010
Leo Gi. 6 18.01.2010
Theo Ba. 3 14.02.2010
Eva Wü. 4 25.01.2010
Michael Eg. 4 25.02.2010
Joris Wi. 0 28.02.2010
Florian Rü. 2 28.02.2010
Elena Wa. 4 07.03.2010
Marvin Fr. 2 21.03.2010
Leonie Rö. 2 27.03.2010
Tim We. 3 02.04.2010
Hannah Pl. 3 02.04.2010
Marc He. 4 03.04.2010
Aleyna Ko. 4 03.04.2010
Alan Kh. 3 02.05.2010
Yanick Pi. 3 02.05.2010
Tede He. 2 09.05.2010
Maximilian Kr. 2 23.05.2010
Josefine Ju. 4 24.05.2010
Calvin St. 3 24.05.2010
Bastian Gr. 3 24.05.2010
Steffen Go. 3 30.05.2010
Christoph Sch. 3 30.05.2010
Carina Gi. 3 30.05.2010
Jelte Du. 3 05.06.2010
Robin Kö. 6 13.06.2010
Sven St. 3 20.06.2010
Peter Sch. 4 20.06.2010
Linus St. 3 27.06.2010
Frederik Sü. 3 27.06.2010
Julian Kr. 3 27.06.2010

Runde 7

Anerkennungen Runde 7 (Serien 59 bis 66)

Platz Name Klasse Anzahl Serien Punkte gesamt
1 Leonie Ro. 1 6 28,47
2 Jonas Ar. 3 7 24,3
3 Jelte Du. 2 7 22,5
4 Marvin Fr. 1 7 17,08
5 Max He. 1 8 17
6 Joris Wi. 0 8 14,2
7 Leo Gi. 5 5 13,93
8 Jonas Ku. 4 7 12,33
9 Michael Ku. 4 5 10,67
10 Erik Pi. 2 8 9,83
11 Katarina Za. 2 8 9,67
12 Jonas Ep. 2 3 9,5
13 Sascha Wa. 3 3 8,5
14 Theo Ba. 2 2 6,21
15 Niklas He. 4 8 5
16 Robin Kö. 5 8 4,75
17 Sonja Wi. 5 6 4,66
18 Valentin Il. 4 7 4,5
19 Ilja Ro. 5 7 4
20 Stella Br. 2 1 3,8
21 Cedric Wa. 4 6 3,5
21 Jessica Kö. 3 8 3,5
21 Oliver Kr. 4 6 3,5
24 Nora He. 4 2 2
25 Christin 3 6 1,83
26 Samuel We. 2 5 1,7
27 Jannik Br. 4 4 1,5
28 Andri He. 2 1 1
28 Isabell Ki. 4 5 1
28 Justus Va. 4 7 1
28 Laura Schl. 4 2 1
28 Lisa Fl. 4 6 1
28 Martin Ku. 1 8 1
28 Panos Ka. 4 2 1
28 Peter Schu. 3 1 1
36 Felix Da. 4 4 0,5
36 Lennart Schm. 4 1 0,5
36 Mika He. 4 1 0,5

Anerkennungen Runde 7 (Serien 59 bis 66)

kind (m) bedeutet kind war in Klasse m.

Platz Name Punkte gesamt
1 Leonie Ro. (1) 28,47
2 Jonas Ar. (3) 24,3
3 Jelte Du. (2) 22,5
4 Marvin Fr. (1) 17,08
5 Max He. (1) 17
6 Joris Wi. (0) 14,2
7 Leo Gi. (5) 13,93
8 Jonas Ku. (4) 12,33
9 Michael Ku. (4) 10,67
10 Erik Pi. (2) 9,83
11 Katarina Za. (2) 9,67
12 Jonas Ep. (2) 9,5
13 Sascha Wa. (3) 8,5
14 Theo Ba. (2) 6,21
15 Niklas He. (4) 5
16 Robin Kö. (5) 4,75
17 Sonja Wi. (5) 4,66
18 Valentin Il. (4) 4,5
19 Ilja Ro. (5) 4
20 Stella Br. (2) 3,8
21 Cedric Wa. (4) 3,5
21 Jessica Kö. (3) 3,5
21 Oliver Kr. (4) 3,5
24 Nora He. (4) 2
25 Christin (3) 1,83
26 Samuel We. (2) 1,7
27 Jannik Br. (4) 1,5
28 Andri He. (2) 1
28 Isabell Ki. (4) 1
28 Justus Va. (4) 1
28 Laura Schl. (4) 1
28 Lisa Fl. (4) 1
28 Martin Ku. (1) 1
28 Panos Ka. (4) 1
28 Peter Schu. (3) 1
36 Felix Da. (4) 0,5
36 Lennart Schm. (4) 0,5
36 Mika He. (4) 0,5

Diplome Runde 7 (Serien 1 bis 66)

Name Klasse Datum
Felix Da. 4 11.03.2009
Valenin Il. 4 11.03.2009
Lisa Fl.. 4 11.03.2009
Albert Sh. 3 03.01.2009
Joris Wi. 0 10.01.2009
Jannik Br. 4 12.02.2009
Riccardo Ma. 2 23.02.2009
Justus Va. 4 04.03.2009
Jonas Ar. 2 04.03.2009
Greta 4 10.04.2009
Max He. 1 01.05.2009
Robin Kö. 5 02.05.2009
Olivia Va. 7 01.06.2009
Michael Ku. 4 07.06.2009
Jessica Kö. 3 14.06.2009
Lara Ri. 4 21.06.2009
